Vous souhaitez financer votre projet avec ou sans apport ?
Découvrez le crédit GO assurances.
Une solution claire et adaptée à votre demande.
| Exemples: | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant de votre véhicule neuf ou d’occasion de moins de deux ans | 10000 € | 15000 € | 20000 € | 25000 € | |||||||||||||||||||
| Montant emprunté | 10000 € | 15000 € | 20000 € | 25000 € | |||||||||||||||||||
| Nombre de mensualités | 12 mois | 36 mois | 60 mois | 72 mois | |||||||||||||||||||
| Montant de la mensualité | 850.71 € | 452.06 € | 390.48 € | 430.44 € | |||||||||||||||||||
| Taux Effectif Global fixe | 3.9 % | 5.5 % | 6.6 % | 7.6 % | |||||||||||||||||||
| Coût total du crédit | 208.55 € | 1274.17 € | 3428.81 € | 5991.6 € | |||||||||||||||||||
Offres de prêt personnel, sous réserve d'étude et d'acceptation par GO assurances. Mensualité calculée hors assurance facultative. Financement effectué conformément à la réglementation en vigueur et après expiration des délais légaux de rétractation.
Vous profitez du Prêt Personnel GO assuraces, de 1 500 € à 21 500 € pour financer votre projet ainsi que des frais annexes tels que les équipements, Pompes de filtration, Produits de traitement etc...
Vous choisissez une durée de remboursement entre 12 et 84 mois. Le Taux Effectif Global fixe de 3,9 % à 9,3 % varie selon le montant et la durée de votre crédit.